First, check out the playoffs
From simulation. Not official projections.
| # | Team | Odds | Conference | Projected Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia | 98.2% | SEC | 11.0-2.0 |
| 2 | UCLA | 96.6% | Big Ten | 11.7-1.2 |
| 3 | Notre Dame | 96.2% | FBS Independent | 10.6-1.4 |
| 4 | Utah | 95.1% | Big 12 | 12.0-1.0 |
| 5 | Alabama | 93.0% | SEC | 10.1-2.7 |
| 6 | Miami | 89.4% | ACC | 11.2-1.8 |
| 7 | Indiana | 82.3% | Big Ten | 10.7-2.0 |
| 8 | Boise State | 81.5% | Pac-12 | 10.6-1.4 |
| 9 | Texas | 77.0% | SEC | 9.4-2.9 |
| 10 | Tennessee | 60.1% | SEC | 9.3-2.8 |
| 11 | Iowa | 50.3% | Big Ten | 9.4-2.7 |
| 12 | Texas Tech | 49.5% | Big 12 | 10.0-2.5 |
| 13 | Wake Forest | 48.7% | ACC | 10.2-2.4 |
| 14 | BYU | 29.9% | Big 12 | 9.3-2.8 |
| 15 | New Mexico | 25.9% | Mountain West | 10.8-2.2 |
Sorted by how much each result moves Tennessee's playoff odds. The two odds columns are Tennessee's chance of reaching the playoff in each version of that game — today it sits at 60.1%. Grey pairs mean the result barely moves them; grey rows have already been played.
| Game | Date | Away | Rank | Record | Home | Rank | Record | Root For ✔ | Root Against ✘ | If ✔ wins | If ✘ wins | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat 11/14 | Tennessee | #9 | 7-2 | Texas A&M | #59 | 4-5 | Tennessee | Texas A&M | 72.6% | 23.6% | Your Game |
| 2 | Sat 11/14 | Texas Tech | #12 | 8-1 | Oklahoma State | #26 | 6-3 | Oklahoma State | Texas Tech | 63.2% | 57.0% | High |
| 3 | Sat 11/14 | Baylor | #29 | 6-3 | BYU | #11 | 7-2 | Baylor | BYU | 63.6% | 58.1% | High |
| 4 | Sat 11/14 | Purdue | #89 | 3-6 | Iowa | #15 | 7-2 | Purdue | Iowa | 64.8% | 59.7% | High |
| 5 | Sat 11/14 | Utah | #2 | 9-0 | Arizona | #23 | 7-2 | Utah | Arizona | 61.6% | 57.4% | High |
| 6 | Fri 11/13 | Houston | #14 | 7-2 | Colorado | #79 | 3-6 | Colorado | Houston | 63.6% | 59.4% | High |
| 7 | Sat 11/14 | Boston College | #86 | 4-5 | Notre Dame | #3 | 8-1 | Boston College | Notre Dame | 63.5% | 59.9% | High |
| 8 | Sat 11/14 | Michigan | #52 | 5-4 | Oregon | #17 | 6-3 | Michigan | Oregon | 63.2% | 59.5% | High |
| 9 | Sat 11/14 | Alabama | #6 | 7-2 | Vanderbilt | #82 | 4-5 | Vanderbilt | Alabama | 63.2% | 59.7% | High |
| 10 | Sat 11/14 | Oregon State | #65 | 5-4 | Boise State | #21 | 8-1 | Oregon State | Boise State | 63.1% | 59.8% | High |
| 11 | Sat 11/14 | Wake Forest | #10 | 8-1 | SMU | #25 | 7-2 | SMU | Wake Forest | 61.5% | 58.5% | High |
| 12 | Fri 11/13 | Illinois | #33 | 6-3 | UCLA | #4 | 9-0 | Illinois | UCLA | 61.9% | 59.6% | High |
| 13 | Sat 11/14 | Florida | #35 | 5-4 | Kentucky | #13 | 7-2 | Florida | Kentucky | 61.7% | 59.5% | High |
| 14 | Sat 11/14 | USC | #16 | 7-2 | Indiana | #7 | 8-1 | USC | Indiana | 61.3% | 59.6% | Medium |
| 15 | Sat 11/14 | UNLV | #77 | 5-4 | New Mexico | #24 | 8-1 | UNLV | New Mexico | 61.4% | 59.8% | Medium |
| 16 | Sat 11/14 | South Carolina | #22 | 6-3 | Arkansas | #85 | 3-6 | Arkansas | South Carolina | 61.3% | 59.8% | Medium |
| 17 | Sat 11/14 | Louisville | #32 | 6-3 | North Carolina | #48 | 5-4 | North Carolina | Louisville | 60.8% | 59.5% | Medium |
| 18 | Sat 11/14 | Missouri | #28 | 6-3 | Georgia | #1 | 8-1 | Missouri | Georgia | 60.9% | 59.9% | Medium |
| 19 | Sat 11/14 | Texas | #8 | 7-2 | LSU | #20 | 6-3 | Texas | LSU | 60.4% | 59.7% | Medium |
| 20 | Sat 11/14 | Nebraska | #36 | 5-4 | Rutgers | #113 | 2-7 | Nebraska | Rutgers | 60.2% | 59.8% | Low |
| 21 | Sat 11/14 | Kennesaw State | #123 | 3-6 | Sam Houston | #132 | 1-8 | Sam Houston | Kennesaw State | 60.3% | 60.0% | Low |
| 22 | Sat 11/14 | Wyoming | #91 | 6-3 | UTEP | #136 | 1-8 | UTEP | Wyoming | 60.3% | 60.1% | Low |
| 23 | Sat 11/14 | Arizona State | #64 | 5-4 | UCF | #49 | 5-4 | Arizona State | UCF | 60.2% | 60.0% | Low |
| 24 | Sat 11/14 | Middle Tennessee | #112 | 5-4 | Liberty | #40 | 8-1 | Middle Tennessee | Liberty | 60.3% | 60.1% | Low |
| 25 | Sat 11/14 | Cincinnati | #44 | 5-4 | Iowa State | #58 | 4-5 | Cincinnati | Iowa State | 60.2% | 60.0% | Low |
| 26 | Sat 11/14 | San Jose State | #104 | 5-5 | Air Force | #54 | 7-2 | Air Force | San Jose State | 60.1% | 59.9% | Low |
| 27 | Thu 11/12 | Louisiana | #81 | 6-3 | Louisiana-Monroe | #133 | 2-7 | Louisiana-Monroe | Louisiana | 60.3% | 60.0% | Low |
| 28 | Sat 11/14 | Ole Miss | #18 | 6-3 | Oklahoma | #37 | 5-4 | Oklahoma | Ole Miss | 60.2% | 60.0% | Low |
| 29 | Sat 11/14 | Wisconsin | #30 | 6-3 | Maryland | #103 | 3-6 | Maryland | Wisconsin | 60.2% | 60.0% | Low |
| 30 | Sat 11/14 | Fresno State | #63 | 5-4 | Texas State | #61 | 5-4 | Fresno State | Texas State | 60.2% | 60.0% | Low |
| 31 | Sat 11/14 | Nevada | #116 | 3-6 | Northern Illinois | #138 | 0-9 | Northern Illinois | Nevada | 60.2% | 60.0% | Low |
| 32 | Sat 11/14 | East Carolina | #87 | 5-4 | Charlotte | #137 | 1-8 | East Carolina | Charlotte | 60.1% | 59.9% | Low |
| 33 | Sat 11/14 | Kansas State | #73 | 4-5 | TCU | #53 | 4-5 | TCU | Kansas State | 60.1% | 59.9% | Low |
| 34 | Sat 11/14 | California | #94 | 3-6 | Virginia | #67 | 4-5 | California | Virginia | 60.2% | 60.0% | Low |
| 35 | Sat 11/14 | Arkansas State | #96 | 4-5 | Coastal Carolina | #106 | 3-6 | Coastal Carolina | Arkansas State | 60.2% | 60.0% | Low |
| 36 | Sat 11/14 | Auburn | #41 | 5-4 | Mississippi State | #57 | 4-5 | Auburn | Mississippi State | 60.2% | 60.0% | Low |
| 37 | Sat 11/14 | Washington | #55 | 5-4 | Michigan State | #93 | 3-6 | Washington | Michigan State | 60.1% | 60.0% | Low |
| 38 | Sat 11/14 | Jacksonville State | #71 | 7-2 | Western Kentucky | #125 | 3-6 | Western Kentucky | Jacksonville State | 60.2% | 60.1% | Low |
| 39 | Sat 11/14 | UAB | #98 | 5-4 | Temple | #124 | 2-7 | Temple | UAB | 60.2% | 60.1% | Low |
| 40 | Sat 11/14 | Florida Atlantic | #69 | 6-3 | Tulsa | #75 | 5-4 | Tulsa | Florida Atlantic | 60.1% | 60.0% | Low |
| 41 | Sat 11/14 | Tulane | #109 | 4-5 | Rice | #130 | 1-8 | Rice | Tulane | 60.1% | 60.1% | Low |
| 42 | Sat 11/14 | Troy | #99 | 4-5 | South Alabama | #102 | 4-5 | South Alabama | Troy | 60.1% | 60.0% | Low |
| 43 | Fri 11/13 | Florida State | #66 | 4-5 | Pittsburgh | #38 | 6-3 | Pittsburgh | Florida State | 60.1% | 60.0% | Low |
| 44 | Sat 11/14 | Stanford | #105 | 4-5 | Virginia Tech | #39 | 6-3 | Stanford | Virginia Tech | 60.2% | 60.1% | Low |
| 45 | Sat 11/14 | Northwestern | #31 | 6-3 | Ohio State | #19 | 6-3 | Ohio State | Northwestern | 60.1% | 60.0% | Low |
| 46 | Sat 11/14 | New Mexico State | #121 | 3-6 | Missouri State | #127 | 3-6 | New Mexico State | Missouri State | 60.1% | 60.1% | Low |
| 47 | Sat 11/14 | Utah State | #115 | 4-5 | San Diego State | #97 | 4-5 | San Diego State | Utah State | 60.1% | 60.1% | Low |
| 48 | Sat 11/14 | Appalachian State | #84 | 5-4 | Marshall | #110 | 5-4 | Marshall | Appalachian State | 60.1% | 60.1% | Low |
| 49 | Thu 11/12 | Memphis | #46 | 7-2 | USF | #68 | 6-3 | Memphis | USF | 60.1% | 60.1% | Low |
| 50 | Sat 11/14 | James Madison | #34 | 8-2 | UConn | #88 | 4-5 | James Madison | UConn | 60.1% | 60.1% | Low |
| 51 | Sat 11/14 | Georgia Southern | #92 | 5-4 | Georgia State | #83 | 5-4 | Georgia Southern | Georgia State | 60.1% | 60.1% | Low |
| 52 | Sat 11/14 | Colorado State | #122 | 3-6 | Washington State | #126 | 1-8 | Washington State | Colorado State | 60.1% | 60.1% | Low |
| 53 | Sat 11/14 | North Dakota State | #43 | 7-2 | Hawaii | #120 | 3-6 | Hawaii | North Dakota State | 60.1% | 60.1% | Low |
| 54 | Sat 11/14 | Georgia Tech | #95 | 2-7 | Clemson | #50 | 6-3 | Georgia Tech | Clemson | 60.1% | 60.1% | Low |
| 55 | Sat 11/14 | Syracuse | #74 | 4-5 | NC State | #80 | 4-5 | NC State | Syracuse | 60.1% | 60.1% | Low |
| 56 | Sat 11/14 | Southern Miss | #119 | 3-6 | Louisiana Tech | #60 | 7-2 | Louisiana Tech | Southern Miss | 60.1% | 60.1% | Low |
| 57 | Sat 11/14 | Minnesota | #42 | 5-4 | Penn State | #47 | 5-4 | Penn State | Minnesota | 60.1% | 60.1% | Low |
| 58 | Sat 11/14 | FIU | #108 | 4-5 | Delaware | #107 | 4-5 | Delaware | FIU | 60.1% | 60.1% | Low |
| 59 | Sat 11/14 | Kansas | #78 | 3-6 | West Virginia | #56 | 5-4 | Kansas | West Virginia | 60.1% | 60.1% | Low |
| 60 | Sat 11/14 | Duke | #27 | 7-2 | Miami | #5 | 8-1 | Miami | Duke | 60.1% | 60.1% | Low |
| 61 | Sat 11/14 | North Texas | #45 | 7-2 | UTSA | #51 | 7-2 | UTSA | North Texas | 60.1% | 60.1% | Low |
| 62 | Wed 11/11 | UMass | #90 | 5-4 | Toledo | #62 | 7-2 | UMass | Toledo | — | — | Played |
| 63 | Tue 11/10 | Ohio | #70 | 7-2 | Miami (Ohio) | #101 | 5-4 | Miami (Ohio) | Ohio | — | — | Played |
| 64 | Tue 11/10 | Western Michigan | #72 | 6-3 | Akron | #135 | 1-8 | Akron | Western Michigan | — | — | Played |
| 65 | Wed 11/11 | Buffalo | #100 | 6-3 | Ball State | #129 | 3-6 | Ball State | Buffalo | — | — | Played |
| 66 | Wed 11/11 | Sacramento State | #134 | 2-8 | Central Michigan | #114 | 4-5 | Sacramento State | Central Michigan | — | — | Played |
| 67 | Tue 11/10 | Kent State | #131 | 3-6 | Bowling Green | #128 | 2-7 | Kent State | Bowling Green | — | — | Played |
On a phone, swipe the table sideways to see every column.
Download this week as a PDF